<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talkability &#187; Talkability</title>
	<atom:link href="http://www.talkability.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.talkability.com.br</link>
	<description>O blog da Bullet, agência de promo brasileira.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2013 11:34:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sabe o teste de fidelidade do João Kleber? Pois é, tá no Face.</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17695/sabe-o-teste-de-fidelidade-do-joao-kleber-pois-e-ta-no-face/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17695/sabe-o-teste-de-fidelidade-do-joao-kleber-pois-e-ta-no-face/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 11:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Cabral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17695</guid>
		<description><![CDATA[Olha, o João Kleber dormiu no ponto. O famoso teste de fidelidade foi parar no Facebook, e pelo visto  vão faturar muita grana com a falta de confiança dos casais. &#8220;Seu namorado diz que não dá mole, mas você desconfia. &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17695/sabe-o-teste-de-fidelidade-do-joao-kleber-pois-e-ta-no-face/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-1.jpg"><img src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17700" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-2-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17698" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-4-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17699" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/fidelidade-face-3-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Olha, o João Kleber dormiu no ponto.<br />
O famoso teste de fidelidade foi parar no Facebook, e pelo visto  vão faturar muita grana com a falta de confiança dos casais.</p>
<p>&#8220;Seu namorado diz que não dá mole, mas você desconfia. Não tem problema, nós te dizemos a verdade.&#8221;<br />
Com essa chamada, o FidelidadeFace.com promete acabar com a dúvida de casais desconfiados por apenas 30 reais.</p>
<p>Usandos perfis reais, adicionam o namorado ou namorada e daí começa o teste. O serviço promete não editar a prova da conversa, mostrando tudo o que foi conversado, sem cortes.</p>
<p>E você? Usaria o serviço?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17695/sabe-o-teste-de-fidelidade-do-joao-kleber-pois-e-ta-no-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 dia sem carne</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17682/1-dia-sem-carne/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17682/1-dia-sem-carne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Mucury</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17682</guid>
		<description><![CDATA[Quando bati o olho, achei que fosse uma ação de divulgação da série The Walking Dead. Mas não era. A responsável foi a Anima Equality, uma ONG que defende o direito dos animais. Foi realizada em Barcelona para marcar o &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17682/1-dia-sem-carne/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando bati o olho, achei que fosse uma ação de divulgação da série The Walking Dead.</p>
<p>Mas não era.</p>
<p>A responsável foi a Anima Equality, uma ONG que defende o direito dos animais.</p>
<p>Foi realizada em Barcelona para marcar o &#8220;Dia sem Carne&#8221;, no dia 20 de março.</p>
<p>Creio que os resultados foram bons. Bastante gente deve ter perdido o apetite por carne quando passou por perto&#8230;</p>
<p><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/5991.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17685" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/5991-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/5989.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17684" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/5989-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/5990.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17683" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/04/5990-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17682/1-dia-sem-carne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pisante falante do Google.</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17656/pisante-falante-do-google/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17656/pisante-falante-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fernando Cabral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[shoes]]></category>
		<category><![CDATA[sxsw]]></category>
		<category><![CDATA[talking shoes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17656</guid>
		<description><![CDATA[O Google mudou nosso jeito de pesquisar, de nos comunicar e para quem esteve na SXSW, que acontece até 17 de março em Austin, nos Estados Unidos, teve a impressão que também vai mudar nosso jeito de andar. Funcionários do &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17656/pisante-falante-do-google/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17668" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe_02.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17667" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe_02-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe_03.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17666" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe_03-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe_04.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-17671" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/03/talking_shoe_04-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>O Google mudou nosso jeito de pesquisar, de nos comunicar e para quem esteve na SXSW, que acontece até 17 de março em Austin, nos Estados Unidos, teve a impressão que também vai mudar nosso jeito de andar. Funcionários do Google apresentaram no evento uma novidade inusitada: um sapato que fala.</p>
<p>Isso mesmo: um sapato que fala e faz comentários com ironia e um leve sotaque britânico.  O &#8220;Talking Shoe&#8221; funciona conectado ao smartphone de usuário por meio de Bluetooth e possui sensores, como acelerômetros, giroscópios e pedômetros para identificar exatamente o movimento da pessoa e fazer comentários baseados nele.</p>
<p>Por exemplo, ele reclama quando o usuário está parado e bajula a pessoa após exercícios pesados.  O Google chegou a montar no evento um espaço com playground para que as pessoas pudessem testar o tênis.</p>
<p>Mas o sapato falante não deve chegar até as prateleiras. Sua criação é parte do &#8220;Art, Copy &amp; Code&#8221;, um projeto do Google voltado a criatividade dos funcionários, sem o compromisso de que a ideia precise ser lançada oficialmente no mercado.</p>
<p>Confira o vídeo oficial do &#8220;Talking Shoe&#8221; em ação.<br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/VcaSwxbRkcE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><noembed><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VcaSwxbRkcE">Veja o video</a></noembed></p>
<p>E aqui, o vídeo do programa The Verge que esteve na SXSW e experimentou a engenhoca:<br />
<iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/_SU6X1d0YUg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><noembed><a href="http://www.youtube.com/watch?v=_SU6X1d0YUg">Veja o video</a></noembed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17656/pisante-falante-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MERCADO PROMO CRESCEU 3,5% E SUPEROU U$20 BI EM 2012</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17651/mercado-promo-cresceu-35-e-superou-u20-bi-em-2012/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17651/mercado-promo-cresceu-35-e-superou-u20-bi-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filipe Botton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17651</guid>
		<description><![CDATA[O mercado brasileiro de marketing promocional, que reúne agências especializadas na realização de ações promocionais e eventos (live marketing) apresentou crescimento de 3,5% em 2012. Este foi o resultado da Sondagem Promo realizada pelo Promoview, que será apresentada na edição impressa do Anuário &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17651/mercado-promo-cresceu-35-e-superou-u20-bi-em-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O<strong> mercado brasileiro de marketing promocional</strong>, que reúne agências especializadas na realização de<strong> ações promocionais</strong> e eventos (live marketing) apresentou crescimento de 3,5% em 2012.</p>
<p>Este foi o resultado da <strong>Sondagem Promo</strong> realizada pelo Promoview, que será apresentada na edição impressa do <strong>Anuário Brasileiro de Marketing Promocional</strong> publicação bilingue que mostra as ações das melhores agências de marketing promocional e tem sua distribuição iniciada esta semana no Brasil, América do Sul, Europa e Estados Unidos.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-268659" title="sondagem_promo" src="http://promoview.com.br/wp-content/uploads/2013/02/sondagem_promo1.jpg" alt="" width="562" height="124" /></p>
<p>A amostragem envolveu agências de diversos portes e regiões participantes do projeto Anuário e da <strong>rede social do Promoview</strong>. A ponderação dos números considerou o impacto da região de cada uma delas e o faturamento com base na declaração dos participantes. É o maior levantamento de dados já realizado na história do <strong>mercado promocional brasileiro</strong> realizado sob o ponto de vista das agências.</p>
<p>Para ver os números da pesquisa e análise, clique <a href="http://promoview.com.br/?p=268609&amp;preview=true" target="_blank"><strong>aqui</strong></a>.</p>
<p>via: Promoview</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17651/mercado-promo-cresceu-35-e-superou-u20-bi-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamagotchi revisited</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17642/tamagotchi-revisited/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17642/tamagotchi-revisited/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2013 10:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafa amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[bichinho virtual]]></category>
		<category><![CDATA[tamagotchi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17642</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=hsB9ZYYFgi4&#38;feature=player_embedded[/youtube] Se sua adolescência aconteceu durante os anos 90, são grandes as chances de você ter tido um Tamagotchi, o famoso bichinho virtual. Na tentativa de recriar a febre ~ e lucrar mais uns bons trocados ~ a Bandai lançou &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17642/tamagotchi-revisited/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/hsB9ZYYFgi4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><noembed><a href="http://www.youtube.com/watch?v=hsB9ZYYFgi4&amp;feature=player_embedded">Veja o video</a></noembed></p>
<p>Se sua adolescência aconteceu durante os anos 90, são grandes as chances de você ter tido um Tamagotchi, o famoso bichinho virtual.</p>
<p>Na tentativa de recriar a febre ~ e lucrar mais uns bons trocados ~ a Bandai lançou a versão atualizada do bichinho.</p>
<p>Chega de chaveirinho. A ideia agora é criar o seu pet direito no celular (contanto que seja Android).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17642/tamagotchi-revisited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bullet Arrebentou no AgencyScope &#8217;12</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17639/bullet-arrebentou-no-agencyscope-12/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17639/bullet-arrebentou-no-agencyscope-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 19:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bullet Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Bullet Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Mesmos Criadores]]></category>
		<category><![CDATA[EVENTOS-OLD]]></category>
		<category><![CDATA[Objeto Direto]]></category>
		<category><![CDATA[Talkability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17639</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de sair de uma reunião onde o Grupo Consultores apresentou o resultado do AgencyScope 2012. Dificil de explicar o orgulho que tenho da minha agência, da minha equipe e de nosso trabalho. Falo por mim, mas sei que meus &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17639/bullet-arrebentou-no-agencyscope-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de sair de uma reunião onde o Grupo Consultores apresentou o resultado do AgencyScope 2012.</p>
<p>Dificil de explicar o orgulho que tenho da minha agência, da minha equipe e de nosso trabalho.</p>
<p>Falo por mim, mas sei que meus sócios, Fernando Figueiredo e Adriana Ribeiro estão tão orgulhosos quanto eu.</p>
<p>E aposto que posso dizer o mesmo do Eugênio Figueiredo que criou a Bullet em 1987 e assistiu a apresentação.</p>
<p>Que boa notícia boa saber que 25 anos depois, a Bullet continua uma agência legal :)</p>
<p>Rapidamente, pra não encher ninguém, alguns pontos altos:<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Destaque Profissional &#8211; Entre Clientes</strong><br />
Fernando Figueiredo, meu sócio e nosso CEO, para os 323 clientes votantes, está em 2º lugar no TOP 9 de Agências de Serviços de Marketing.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Conhecimento (espontâneo + estimulado) &#8211; Entre Clientes</strong><br />
Nessa categoria, entre os 323 clientes que votaram, a Bullet está em 1º lugar entre as mais conhecidas. Primeiro!<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Agência exemplar &#8216;Ideal&#8217; </strong><strong> &#8211; Entre Clientes</strong><br />
Se for uma agência para casar, é com a gente que vai a maioria dos 323 profissionais, a Bullet é a 1º do ranking em Serviços de Marketing<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Destaque Profissional &#8211; Entre Profissionais de Agências</strong></p>
<p>Segundo o AgencyScope 2012, entre 178 profissionais de agências que responderam, a Bullet tem os 3 profissionais mais prestigiados em Serviços de Marketing. Aqui foi barba cabelo e bigode.</p>
<p>Fernando Figueiredo<br />
Mentor Muniz Neto<br />
Aldo Pini</p>
<p><strong>Ranking Global &#8211; Entre Profissionais de Agências</strong><br />
Agora preste atenção nisso.</p>
<p>Segundo os profissionais de agência, entre todas as agências, todas mesmo&#8230;não apenas as de Serviço de Marketing, somos:</p>
<p>Em &#8220;Criatividade Eficaz&#8221;, a 9º.</p>
<p>Em &#8220;Criatividade Original&#8221;, a 7º.</p>
<p>Quando a questão é &#8220;Gostaria de Trabalhar nela&#8221;, subimos para 8º.</p>
<p>Em &#8220;É uma agência inovadora&#8221; somos a 3º.</p>
<p>No ranking final, ficamos em 13º em t-o-d-o o mercado.</p>
<p>Na boa. Para uma agência de Serviços de Marketing, conseguir um resultado desses é realmente muito difícil.</p>
<p>Demanda esforço, briga, talento e humor.</p>
<p>Parabéns pra todo mundo que veste a camisa da Bullet. Aqui dentro, no mercado ou no coração. Ano que vem tem mais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17639/bullet-arrebentou-no-agencyscope-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>qr codes no rio de janeiro</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17630/qr-codes-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17630/qr-codes-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafa amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>
		<category><![CDATA[qr codes]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17630</guid>
		<description><![CDATA[De olho na Copa do Mundo e nas Olimpíadas &#8211; ou não, isso é só um palpite &#8211; a cidade do Rio de Janeiro começou a instalar QR Codes em calçadas de locais ícones da cidade. O link leva o &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17630/qr-codes-no-rio-de-janeiro/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/02/r-RIO-BAR-CODE-large570.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-17631" title="Brazil Sidewalk Bar Codes" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/02/r-RIO-BAR-CODE-large570.jpeg" alt="" width="570" height="238" /></a></p>
<p>De olho na Copa do Mundo e nas Olimpíadas &#8211; ou não, isso é só um palpite &#8211; a cidade do Rio de Janeiro começou a instalar QR Codes em calçadas de locais ícones da cidade.</p>
<p>O link leva o visitante a informações mais detalhadas sobre o local, com versões em português, espanhol e inglês, além de um mapa da região.</p>
<p>O primeiro local a receber o mosaico na calçada foi o Arpoador. E mais 30 QR Codes estão previstos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17630/qr-codes-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook gift card</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17626/facebook-gift-card/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17626/facebook-gift-card/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 09:58:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafa amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>
		<category><![CDATA[cartão de crédito]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gift card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17626</guid>
		<description><![CDATA[Apostando no e-commerce dentro da rede, o Facebook anunciou essa semana o lançamento de um cartão de crédito para uso exclusivo como gift card. Funciona assim: você compra o gift card para seu amigo e ele pode gastar nas lojas &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17626/facebook-gift-card/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/02/Screen-shot-2013-02-01-at-9.59.58-AM.png"><img class="alignnone size-full wp-image-17627" title="Screen shot 2013-02-01 at 9.59.58 AM" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/02/Screen-shot-2013-02-01-at-9.59.58-AM.png" alt="" width="676" height="452" /></a></p>
<p>Apostando no e-commerce dentro da rede, o Facebook <a href="http://newsroom.fb.com/News/569/Introducing-the-Facebook-Card-a-New-Type-of-Gift-Card">anunciou essa semana</a> o lançamento de um cartão de crédito para uso exclusivo como gift card.</p>
<p>Funciona assim: você compra o gift card para seu amigo e ele pode gastar nas lojas de decoração, roupas ou o que quiser, dentro do Facebook.</p>
<p>Interessante, não? Por enquanto a novidade está restrita aos Estados Unidos e só é possível comprar o cartão para alguém que não seja você mesmo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17626/facebook-gift-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paper tab</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17623/paper-tab/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17623/paper-tab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 14:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafa amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>
		<category><![CDATA[ces 2013]]></category>
		<category><![CDATA[paper tab]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17623</guid>
		<description><![CDATA[[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=81iiGWdsJgg&#38;feature=player_embedded[/youtube] O nome não engana não. Lá na CES 2013 foi apresentado um protótipo de tablet fino e maleável como uma sulfite. Confere o vídeo para ver um pouco do que o futuro está guardando.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/81iiGWdsJgg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><noembed><a href="http://www.youtube.com/watch?v=81iiGWdsJgg&amp;feature=player_embedded">Veja o video</a></noembed></p>
<p>O nome não engana não. Lá na <a href="http://www.cesweb.org/">CES 2013</a> foi apresentado um protótipo de tablet fino e maleável como uma sulfite.</p>
<p>Confere o vídeo para ver um pouco do que o futuro está guardando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17623/paper-tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>is it old?</title>
		<link>http://www.talkability.com.br/17617/is-it-old/</link>
		<comments>http://www.talkability.com.br/17617/is-it-old/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rafa amaral</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talkability]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[is it old]]></category>
		<category><![CDATA[tempo]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.talkability.com.br/?p=17617</guid>
		<description><![CDATA[Pouco importa se a Luiza voltou do Canadá. Na internet a atenção é dada de acordo com uma linha do tempo vertical que cria a impressão de só porque uma coisa é mais recente, é mais relevante. Diferente das melhores &#8230; <a href="http://www.talkability.com.br/17617/is-it-old/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/01/6a00d8341d4dc653ef017d40400d6c970c-500wi.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-17618" title="6a00d8341d4dc653ef017d40400d6c970c-500wi" src="http://www.talkability.com.br/wp-content/uploads/2013/01/6a00d8341d4dc653ef017d40400d6c970c-500wi.jpeg" alt="" width="500" height="323" /></a></p>
<p>Pouco importa se a Luiza voltou do Canadá.</p>
<p>Na internet a atenção é dada de acordo com uma linha do tempo vertical que cria a impressão de só porque uma coisa é mais recente, é mais relevante.</p>
<p>Diferente das melhores ideias que realmente grudam na cultura, e que não tem data de validade.</p>
<p>No site <a href="http://isitold.com">Is It Old?</a> você pode se precaver de qualquer gafe quando for soltar aquele assunto no e-mail do escritório.</p>
<p>*o site está on hold enquanto se adapta à nova política de API do Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.talkability.com.br/17617/is-it-old/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
